北京大学未来技术学院国家生物医学成像科学中心2023年4月招聘专职研究岗人员启事
      2023-05-04 13:38
      来源: 北京大学未来技术学院
      作者: liuxuehr
     
     | 项目 | 信息内容 | ||
| 招聘单位 | 北京大学未来技术学院/国家生物医学成像科学中心 | ||
| 合作导师 | 程和平、马雷 | ||
| 招聘岗位 | 特聘(副)研究员 | ||
| 招聘范围 | 校内外招聘 | 招聘人数 | 2人 | 
| 岗位职责 | 1.协助课题组长开展智能化生物医学影像处理平台的搭建与转化; 2.承担科研项目的申请和组织管理等工作,推动研究项目高质量完成; 3.协助课题组长指导本科生、研究生等研究人员。 | ||
| 应聘条件 | 1.具有良好的思想政治素质和道德品质、学术道德和职业精神。 2.年龄在35岁(含)以下。 3.已取得理工科博士学位,有2年或以上博士后工作经历。 4.有光、电镜等成像设备操作经验和生物医学AI算法研究经历者优先。 5.热爱科研工作、工作勤奋,具有创造性和钻研精神。能够独立开展科研工作,有较强团队协作及进取精神。 6.有较好的英文阅读及写作能力。 | ||
| 岗位待遇 | 薪酬待遇按照专职研究岗位相关标准执行,详见北京大学《关于做好2023年度北京大学专职研究岗位聘任工作的通知》 | ||
| 应聘程序 | 1.申请人提交相关材料至联系邮箱,并等待通知。 2.面试时间另行通知。 | ||
| 应聘材料 | 1.个人申请; 2.个人履历; 3.北京大学专职研究岗位聘任审批表(一式两份); | ||
| 联系方式 | 应聘材料投递邮箱:lei.ma@pku.edu.cn 邮件标题:姓名+毕业学校+专业+应聘特聘(副)研究员岗+ | ||
| 备注说明 | 1.受聘专职研究岗位的博士后,将按北京大学博士后相关政策进行管理,专职研究岗的聘期最长不超过国家允许的博士后在站时间上限。 2.专职研究岗位的首个聘期一般为3年,根据考核结果、工作需要以及经费资源可持续情况,可以续聘。 3.受聘专职研究岗位的劳动合同制人员,将按北京大学劳动合同制职工相关政策进行管理,劳动合同的签订、变更、解除和终止,以及入职手续有关事项参照北京大学劳动合同制职工相关规定办理。 | ||
| 发布日期 | 2023年4月22日 | ||
| 截止日期 | 2023年5月10日 | ||
原文出处:
https://future.pku.edu.cn/sqjr/53445fb4eaee4a15aebed1ed33a14802.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
 
     相关文章
- 北京大学口腔医学院2024年8月招聘新体制教研系列教师信息2024-08-26
- 北京大学环境与能源学院2024年招聘教师(长期有效)2024-05-21
- 北京大学基础医学院2024年招聘研究技术系列教师启事2024-05-07
- 北京大学2024年教学科研岗位招聘启事2024-04-28
- 北京大学数学科学学院2024年招聘研究技术系列职位人员(二)2024-03-12
- 北京大学技术物理系2024年度招聘教研系列人员启事2024-03-01
- 北京大学社会学系2024年招聘教学科研岗位人员启事2024-02-26
- 北京大学生命科学学院2024年面向海内外招聘高层次人才2024-02-21
- 北京大学2024年度公开招聘应届毕业生公告(三)2024-01-24
- 北京大学地球与空间科学学院遥感与地理信息系统研究所2024年诚邀海内2023-12-08
| 海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 | |||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 | 海归部落2号群 103237942 | 上海海归人才2号群 461068872 | 北京海归人才群 63984971 | 
| 上海海归人才群 103237942 | 天津海归人才群 461068872 | 重庆海归人才群 172719654 | 山东海归人才群 462302845 | 
| 江苏海归人才群 172331746 | 浙江海归人才群 314125833 | 江西海归人才群 463247306 | 福建海归人才群 457497619 | 
| 安徽海归人才群 457823891 | 河南海归人才群 264015004 | 湖北海归人才群 109623634 | 湖南海归人才群 458690950 | 
| 广东海归人才群 432013578 | 海南海归人才群 312160331 | 黑龙江海归人才群 312929192 | 吉林海归人才群 313316571 | 
| 辽宁海归人才群 109899038 | 河北海归人才群 282994183 | 陕西海归人才群 315357786 | 甘肃海归人才群 315753165 | 
| 宁夏海归人才群 517762915 | 青海海归人才群 319457961 | 四川海归人才群 517765170 | 云南海归人才群 432350311 | 
| 贵州海归人才群 517766496 | 广西海归人才群 517767217 | ||
 
        
        
        


 扫描二维码,关注 微信公众号
扫描二维码,关注 微信公众号