中国药科大学中药学院2019年招聘教师
      2019-07-03 13:21
      来源: 中国药科大学
      作者: liuxuehr
     
     中国药科大学中药学院2019年教师招聘计划汇总表
| 序号 | 部门 | 应聘条件和要求 | 需求层次 | 需求人数 | 备注 | |
| 学历 | 专业 | |||||
| 1 | 天然药物化学系 | 博士 | 有机合成,合成生物学,或天然药物化学专业 | 讲师 | 1 | 1.讲师要求:国外获得博士学位或者国内外博士后出站,符合我校教学科研要求,具有扎实的科研基础,能独立开展科研工作,全职从事科研和教学工作,一般不超过35周岁。2.符合特聘研究员、特聘副研究员聘任要求的优先考虑,全职从事科研和教学工作。特聘副研究员一般不超过35周岁,特聘研究员一般不超过40周岁。有海外留学背景者优先。条件特别优秀可以放宽年龄。我校特聘研究员、副研究员要求链接如下:http://rsc.cpu.edu.cn/ca/73/c4824a51827/page.htm3.应聘者请将个人简历发送至zhongyao@cpu.edu.com;邮件标题统一格式为请用“应聘系名称+层次+专业+姓名”格式命名邮件名称。 联系电话:025-86185292。 联系人:张老师 | 
| 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | |||||
| 2 | 生药学系 | 博士 | 分析化学、蛋白质组学、生物信息学等相关专业 | 讲师 | 1 | |
| 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | |||||
| 药学或分子生物学相关专业 | 讲师/高层次 | 1 | ||||
| 3 | 中药资源系 | 博士 | 植物学、中药资源学、生药学及相关专业 | 讲师/高层次 | 1 | |
| 植物生理或生态学,药用植物栽培相关专业 | 1 | |||||
| 中药资源学、生物信息学、药用植物学、中药分析相关专业 | 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | ||||
| 4 | 中药制药系 | 博士 | 中药化学等相关中药学科 | 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | |
| 中药学/药学 | 讲师 | 1 | ||||
| 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | |||||
| 中药制剂学/药剂学/制药工程及中药学相关 | 讲师 | 1 | ||||
| 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | |||||
| 中药炮制学 | 副高及以上 | 1 | ||||
| 5 | 中药药理与中医药学系 | 博士 | 生物学/基础医学 | 高层次(含特聘副研究员、特聘研究员) | 不限 | |
| 博士 | 中医学 | 讲师及以上 | 1 | |||
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
 
     相关文章
- 中国药科大学中药学院2020年招聘教师计划2020-07-07
- 中国药科大学国际医药商学院2020年人才需求信息表2020-05-07
- 中国药科大学理学院2020年度招聘计划2020-04-29
- 中国药科大学外国语学院2020年招聘教师2-3名2020-04-29
- 中国药科大学马克思主义学院2020年招聘思政课教师2020-04-29
- 中国药科大学基础医学与临床药学学院2019年招聘启事2019-09-03
- 中国药科大学工学院2019年招聘计划2019-07-08
- 中国药科大学国际医药商学院2019年诚聘海内外优秀人才2019-04-15
- 中国药科大学诚邀2019年面向海内外诚邀高层次人才依托我校申请国家青2019-03-26
- 中国药科大学张尊建/许风国课题组2019年招聘博士后2019-01-09
| 海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 | |||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 | 海归部落2号群 103237942 | 上海海归人才2号群 461068872 | 北京海归人才群 63984971 | 
| 上海海归人才群 103237942 | 天津海归人才群 461068872 | 重庆海归人才群 172719654 | 山东海归人才群 462302845 | 
| 江苏海归人才群 172331746 | 浙江海归人才群 314125833 | 江西海归人才群 463247306 | 福建海归人才群 457497619 | 
| 安徽海归人才群 457823891 | 河南海归人才群 264015004 | 湖北海归人才群 109623634 | 湖南海归人才群 458690950 | 
| 广东海归人才群 432013578 | 海南海归人才群 312160331 | 黑龙江海归人才群 312929192 | 吉林海归人才群 313316571 | 
| 辽宁海归人才群 109899038 | 河北海归人才群 282994183 | 陕西海归人才群 315357786 | 甘肃海归人才群 315753165 | 
| 宁夏海归人才群 517762915 | 青海海归人才群 319457961 | 四川海归人才群 517765170 | 云南海归人才群 432350311 | 
| 贵州海归人才群 517766496 | 广西海归人才群 517767217 | ||
 
        
        
        


 扫描二维码,关注 微信公众号
扫描二维码,关注 微信公众号