扬州大学社会发展学院2022年招聘优秀人才公告
一、人才引进标准
| 序号 | 人才层次 | 学科(专业) | 具体业绩标准 [近五年以第一/通讯作者(非特殊说明均为第一作者)发表的论文、影响因子等,主持的科研项目、专利、获奖等] | 其他条件或说明 (例如学历学位、毕业学校、职称等) | 备注 | 
| 1 | 特聘教授(A)(B)(C) | 中国古代史、中国近现代史、史学理论及史学史、马克思主义哲学、西方哲学、中国哲学 | 在相应领域有较高造诣的专家。 | 50周岁及以下 | 1.思想政治素质和师德师风符合要求,身心健康,教学和科研能力强,能承担相关专业课程教学任务,开展高质量科学研究。 2.师资紧缺的学科(专业):中国近现代史、马克思主义哲学等。 | 
| 2 | 教 授 | 中国史、世界史、哲学、档案学、社会工作 | 具有博士研究生学历、取得博士学位;具有正高级专业技术职务;近五年取得不低于我校教授评审条件中的教学和科研业绩、成果要求; | 45周岁及以下 | |
| 3 | 海内外优秀博士 | 中国史、世界史、哲学、档案学、社会工作 | 取得海内外著名高校(科研机构)博士学位,或具有海内外著名高校(科研机构)博士后研究经历,科研业绩基本达到副教授(教学科研并重型)学术要求; | 35周岁及以下 | |
| 4 | 副教授 | 中国史、世界史、哲学、档案学、社会工作 | 具有博士研究生学历、取得博士学位;具有副高级专业技术职务;近五年取得不低于我校副教授评审条件中的教学和科研业绩、成果要求; | 40周岁及以下 | |
| 5 | 博 士 | 中国史、世界史、哲学、档案学、社会工作 | 以第一作者身份发表2篇SSCI、A&HCI(限境外外文期刊)、SSCI收录论文、CSSCI(核心期刊目录)论文;或1篇B类及以上期刊论文。 | 35周岁以下 | |
二、薪酬待遇和其他待遇
详见:扬州大学2022年海内外优秀人才招聘公告http://rsc.yzu.edu.cn/info/1024/2191.htm
三、招聘博士后研究人员
取得博士学位,年龄在35周岁以下;具备全日制进站工作条件;已取得的科研成果原则上不低于我院中国史学科博士学位授予的基本要求;拟开展的研究工作与中国史博士后流动站的研究方向基本一致,并具有创新性。
详见:扬州大学博士后流动站http://rsc.yzu.edu.cn/bshgz/info/1095/1459.htm
四、联系方式
李院长:0514-87975202 qjli@yzu.edu.cn
林书记:0514-87975201 linchao@yzu.edu.cn
耿主任:0514-87975203 1063925497@qq.com
应聘者将个人简历等材料发至以上联系人邮箱,发送邮件主题格式:姓名+毕业院校+学科(专业)+
扬州大学社会发展学院地址:扬州市四望亭路180号扬州大学瘦西湖校区44号楼
原文出处:
http://shfzxy.yzu.edu.cn/info/1050/4596.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
 
     相关文章
- 苏州城市学院2024年度设计与艺术学院专任教师招聘公告2024-08-19
- 南京大学生命科学学院2024年度招聘准聘长聘岗位公告2024-08-16
- 南京大学计算机学院2024年度准聘长聘岗位招聘公告2024-08-16
- 苏州城市学院2024年度下半年招聘高层次人才公告2024-08-15
- 南京师范大学2024年公开招聘教学科研岗公告(第二批)2024-08-14
- 盐城工学院2024年公开招聘专业技术人员公告(第二批)2024-08-14
- 淮阴工学院2024年公开招聘高层次人才公告(第二批)2024-08-07
- 南京师范大学环境学院2024年招聘教学科研人员公告2024-08-06
- 南京航空航天大学国家级重点实验室天元实验室微纳加工中心2024年招聘2024-08-05
- 南京工程学院2024年公开招聘高层次人才公告(第二批)2024-08-02
| 海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 | |||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 | 海归部落2号群 103237942 | 上海海归人才2号群 461068872 | 北京海归人才群 63984971 | 
| 上海海归人才群 103237942 | 天津海归人才群 461068872 | 重庆海归人才群 172719654 | 山东海归人才群 462302845 | 
| 江苏海归人才群 172331746 | 浙江海归人才群 314125833 | 江西海归人才群 463247306 | 福建海归人才群 457497619 | 
| 安徽海归人才群 457823891 | 河南海归人才群 264015004 | 湖北海归人才群 109623634 | 湖南海归人才群 458690950 | 
| 广东海归人才群 432013578 | 海南海归人才群 312160331 | 黑龙江海归人才群 312929192 | 吉林海归人才群 313316571 | 
| 辽宁海归人才群 109899038 | 河北海归人才群 282994183 | 陕西海归人才群 315357786 | 甘肃海归人才群 315753165 | 
| 宁夏海归人才群 517762915 | 青海海归人才群 319457961 | 四川海归人才群 517765170 | 云南海归人才群 432350311 | 
| 贵州海归人才群 517766496 | 广西海归人才群 517767217 | ||
 
        
        
        


 扫描二维码,关注 微信公众号
扫描二维码,关注 微信公众号