陕西 |西安工业大学2018年招聘博士及高层次人才
说明:
1、博士年龄原则上要求35周岁以下,高层次人才年龄不限。
2、要求硕士研究生学历的专业,应为学术性硕士且1990年1月1日后出生。
3、第一学历需为具有博士授予权高校全日制本科,在海外获得学历学位者,需提供教育部提供国外学历学位认证书。
4、博士或正高职称安家费5-30万,科研启动费工科5万(其他3万),提供住房补贴或购房补贴,具体待遇面议。
5、成果突出者条件可适当放宽;高层次人才条件及待遇请关注学校高层次人才招聘公告。
学校地址:陕西省西安市未央大学园区学府中路2号 邮编:710021
学校网址:www.xatu.edu.cn
联系电话:029-86173384(传真) 029-86173093
联 系 人:武老师 刘老师 胡老师
招聘邮箱:zhaopinxatu2010@163.com zhaopin1@xatu.edu.cn
注意事项:
1、请将简历以邮件附件形式发送至以上两个邮箱中任意一个,请勿重复发送;
2、附件标题格式为:姓名+学历+毕业院校+应聘院系+硕博英才网。
| 学院 | 所需专业 | 研究方向 | 学 历 或职称 | 人数 | 其他要求 | 
| 光电学院 | 光学工程 | 光纤传感技术、光电探测与信息处理 | 博士 | 1 | 1、可从事光电探测与信息处理、光电显示、光纤传感技术的教学;2、本科为世界一流大学建设高校毕业 | 
| 测试计量技术与仪器 | FPGA设计技术、光电测试技术 | 2 | 1、可从事自动仪表与控制,SOC设计技术,光电测试技术教学;2、本科为世界一流大学建设高校毕业 | ||
| 光学工程 | 光学薄膜技术 | 博士/教授 | 2 | ||
| 光学、光学工程、 电子信息工程 | 光学设计、光纤技术或光通信、激光技术 | 博士 | 4 | ||
| 光学工程;电子工程 | 光纤传感、光电仪器 | 2 | 世界一流大学建设高校毕业 | ||
| 检测技术与自动化装置 | 图像处理 | 1 | |||
| 机电学院 | 机械制造及其自动化 | 激光加工、超声加工、增材制造、微纳制造 | 博士/教授 | 3 | 博士毕业生学科评估为B+以上 | 
| 机械电子工程 | 智能制造装备、制造过程智能化、仿生与特种机器人 | 3 | |||
| 能源与动力工程 | 高性能电池、电动驱动、动力传输分配、智能控制、无人驾驶 | 2 | |||
| 兵器科学与技术 | 弹药工程/目标易损性、毁伤效应、毁伤效能评估 | 2 | |||
| 材化学院 | 材料加工工程 | 材料近净成形 | 博士 | 2 | 本硕博均为国内外知名大学 | 
| 材料学、材料物理化学、材料加工工程 | 有色合金/有色合金复合材料 | 2 | |||
| 凝固理论与技术 | 1 | ||||
| 材料学、材料加工工程 | 高温合金 | 1 | |||
| 非晶合金 | 1 | ||||
| 特种钢 | 1 | ||||
| 高分子复合材料 | 1 | ||||
| 材料学、材料物理化学 | 高分子合金 | 1 | |||
| 材料计算 | 2 | ||||
| 电池材料 | 1 | ||||
| 环境工程 | 水处理 | 1 | |||
| 电信学院 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、智能感知与自主控制、机器人与无人机系统 | 博士 | 3 | 本、硕、博专业一致或相近 | 
| 信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理 | 2 | 本、硕、博专业一致或相近 | ||
| 电气工程 | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电机与电器 | 2 | |||
| 经管学院 | 工商管理(会计学) | 会计学、审计学、财务管理、税务会计 | 博士/教授 | 1 | 世界一流大学建设高校毕业 | 
| 工商管理(企业管理) | 人力资源、领导力、绩效考核、组织行学 | 1 | |||
| 经济学 | 农业与资源经济 | 1 | |||
| 工商管理 | 创新管理、创业管理 | 博士/教授 | 6 | ||
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 人工智能 | 教授 | 1 | |
| 深度学习 | 1 | ||||
| 嵌入式系统控制 | 博士 | 1 | |||
| 网络空间安全 | 1 | ||||
| 视觉计算 | 1 | ||||
| 建工学院 | 城乡规划 | 博士/副教授 | 1 | ||
| 外语学院 | 英语语言文学 | 科技英语或英语或翻译 | 博士 | 2 | 有国外研习经历或副教授 | 
| 比较文学与世界文学 | 比较文学或欧美文学 | 1 | 主持过或参与过省部级以上基金或副教授 | ||
| 德语语言文学 | 科技德语或德汉翻译或德语 | 2 | 有德国研习或工作经历或副教授 | ||
| 俄语语言文学 | 科技俄语或俄汉翻译或俄语 | 2 | 有俄国研习或工作经历或副教授 | ||
| 英语语言文学 | 应用语言学或英语教育 | 硕士及以上 | 3 | 有大学英语教学经历 | |
| 理学院 | 理论物理 | 博士 | 1 | 本硕博专业相近或一致 | |
| 原子与分子物理 | 2 | ||||
| 概率论与数理统计 | 1 | ||||
| 应用数学 | 1 | ||||
| 计算数学 | 1 | ||||
| 运筹学与控制论 | 1 | ||||
| 体育学院 | 体育类相关专业 | 博士 | 2 | ||
| 艺术学院 | 设计学 | 产品设计 | 博士/教授 | 1 | 产品设计、交互设计及工业设计工程等相关专业教授、博士,具有国际背景、国内外知名院校者优先。 | 
| 环境设计 | 1 | 环境设计、景观设计及建筑设计等相关专业教授、博士,具有国际背景、国内外知名院校者优先。 | |||
| 书法学院 | 美术学(艺术专业硕士) | 书法创作研究 | 博士或硕士研究生 | 1 | 学历为硕士研究生的要求:第一学历为公办美术学院本科毕业,必须是中国书协会员,并且在中国书协主办的兰亭奖或全国展中获奖一次,或在单项奖中获奖两次。 | 
| 马克思主义学院 | 政治经济学、农业经济管理或农村发展相关专业 | 社会主义经济理论、社会主义农村经济相关研究方向 | 博士 | 1 | |
| 外国哲学 | 近现代西方哲学、国外马克思主义 | 1 | |||
| 科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义哲学或马克思主义发展史专业 | 当代世界社会主义、马克思主义哲学史等相关方向 | 1 | |||
| 西北兵器工业研究院 | 光学工程、仪器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 信息感知与控制 | 博士/教授 | 1 | |
| 计算机科学与技术、兵器科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、仪器科学与技术、软件工程 | 武器测试及数字化 | 1 | |||
| 计算机科学与技术、仪器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、土木工程、软件工程 | 装备效能评估评测 | 3 | |||
| 合计 | 88 | ||||
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
 
     相关文章
- 西安邮电大学2024年面向海内外引进高层次人才公告2024-08-06
- 西安工业大学2024年专任教师招聘公告(下半年)2024-07-18
- 西安理工大学2024年诚聘海内外高层次人才公告2024-05-13
- 西安文理学院2024年引进48名高层次人才、紧缺特殊专业人才公告2024-05-08
- 榆林学院信息工程学院2024年招聘高层次人才公告2024-04-18
- 榆林学院2024年招聘高层次人才公告2024-04-08
- 陕西科技大学2024年招聘高层次人才公告2024-04-01
- 渭南师范学院2024年招聘高层次人才2024-03-25
- 宝鸡文理学院2024年高层次人才招聘公告2024-01-23
- 西安工业大学2024年专任教师招聘公告2024-01-16
| 海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 | |||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 | 海归部落2号群 103237942 | 上海海归人才2号群 461068872 | 北京海归人才群 63984971 | 
| 上海海归人才群 103237942 | 天津海归人才群 461068872 | 重庆海归人才群 172719654 | 山东海归人才群 462302845 | 
| 江苏海归人才群 172331746 | 浙江海归人才群 314125833 | 江西海归人才群 463247306 | 福建海归人才群 457497619 | 
| 安徽海归人才群 457823891 | 河南海归人才群 264015004 | 湖北海归人才群 109623634 | 湖南海归人才群 458690950 | 
| 广东海归人才群 432013578 | 海南海归人才群 312160331 | 黑龙江海归人才群 312929192 | 吉林海归人才群 313316571 | 
| 辽宁海归人才群 109899038 | 河北海归人才群 282994183 | 陕西海归人才群 315357786 | 甘肃海归人才群 315753165 | 
| 宁夏海归人才群 517762915 | 青海海归人才群 319457961 | 四川海归人才群 517765170 | 云南海归人才群 432350311 | 
| 贵州海归人才群 517766496 | 广西海归人才群 517767217 | ||
 
        
        
        


 扫描二维码,关注 微信公众号
扫描二维码,关注 微信公众号