西安理工大学水利水电学院2019年博士师资引进计划
      2019-07-22 13:34
      来源: 西安理工大学
      作者: liuxuehr
     
     | 系所 | 补充要求 | 备注 | |
| 学科、专业(方向) | 科研要求 (理科:SCI**区发表论文**篇; 文科:发表**类以上论文**篇) | ||
| 水工系 | 水工结构工程、岩土工程、力学等相关学科 | 第一作者发表SCI论文2篇以上,其中至少1篇为SCI二区及以上 | 需求人数3人,年龄30周岁以下 | 
| 动力系 | 能源动力类、流体机械类、水力机械类、新能源类 | 第一作者发表SCI二区及以上论文至少2篇 | 需符合学校引进基本要求 | 
| 电力系 | 电气工程、计算机科学与技术、信息与通信工程 | 第一作者发表SCI论文1篇及以上或A类电力期刊论文2篇以上 | 需符合学校引进基本要求 | 
| 水资系 | 水文学及水资源学科、流域泥沙与生态水利 | 第一作者发表SCI二区及以上论文至少2篇 | 地下水运移模拟、生态水利与地信或泥沙交叉学科、国外教育背景优先 | 
| 市政系 | 环境科学与工程学科(大气污染控制工程、水污染控制工程) | 第一作者发表SCI二区及以上论文至少3篇 | 本科要求环境工程专业或给排水科学与工程专业 | 
| 市政工程(给排水管网系统工程、水处理工程) | 第一作者发表SCI二区及以上论文至少3篇 | 本科要求环境工程专业或给排水科学与工程专业 | |
| 农工系 | 农业机械化工程、农业水土工程、农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化 | 第一作者发表SCI论文3篇以上,其中至少1篇为SCI二区及以上 | 需求人数4人 | 
| 水力学所 | 水力学及河流动力学,港口、海岸及近海工程,流体力学,或相近专业 | 第一作者发表SCI论文2篇以上,其中至少1篇为SCI二区及以上 | 需求人数2人 | 
| 招聘负责人:郭鹏程、招聘联系人:李敏 招聘联系电话:029-83239907,招聘邮箱:syb@mail.xaut.edu.cn(海归留学人才招聘求职,就上 liuxuehr.com,投递简历时请注明信息来自: -liuxuehr.com) | |||
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
 
     相关文章
- 西安理工大学2020年博士师资招聘公告2020-03-10
- 西安理工大学2019年博士师资招聘公告2019-07-23
- 西安理工大学现代分析测试中心2018年公开招聘实验教师2--3名2018-06-05
- 陕西 |西安理工大学2018年招聘教师2018-05-24
| 海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 | |||
|---|---|---|---|
| 海归部落千人群 63984971 | 海归部落2号群 103237942 | 上海海归人才2号群 461068872 | 北京海归人才群 63984971 | 
| 上海海归人才群 103237942 | 天津海归人才群 461068872 | 重庆海归人才群 172719654 | 山东海归人才群 462302845 | 
| 江苏海归人才群 172331746 | 浙江海归人才群 314125833 | 江西海归人才群 463247306 | 福建海归人才群 457497619 | 
| 安徽海归人才群 457823891 | 河南海归人才群 264015004 | 湖北海归人才群 109623634 | 湖南海归人才群 458690950 | 
| 广东海归人才群 432013578 | 海南海归人才群 312160331 | 黑龙江海归人才群 312929192 | 吉林海归人才群 313316571 | 
| 辽宁海归人才群 109899038 | 河北海归人才群 282994183 | 陕西海归人才群 315357786 | 甘肃海归人才群 315753165 | 
| 宁夏海归人才群 517762915 | 青海海归人才群 319457961 | 四川海归人才群 517765170 | 云南海归人才群 432350311 | 
| 贵州海归人才群 517766496 | 广西海归人才群 517767217 | ||
 
        
        
        


 扫描二维码,关注 微信公众号
扫描二维码,关注 微信公众号